Příjmy
| Schválený rozpočet | 8 030 635,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 289 647,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 823 771,00 Kč |
| Plnění | 95,47 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 6 791 760,00 | 6 801 370,00 | 6 412 438,00 | 94,28 |
| Nedaňové | 778 816,00 | 867 509,00 | 790 565,00 | 91,13 |
| Kapitálové | 0,00 | 409 255,00 | 409 255,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 460 059,00 | 2 211 513,00 | 2 211 513,00 | 100,00 |
| Celkem | 8 030 635,00 | 10 289 647,00 | 9 823 771,00 | 95,47 |





