| Schválený rozpočet | 460 059,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 211 513,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 211 513,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Inv.př. transfery ze státních fondů | 365 859,00 | 365 859,00 | 365 859,00 | 100,00 |
| NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 94 200,00 | 94 200,00 | 94 200,00 | 100,00 |
| NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 0,00 | 578 250,00 | 578 250,00 | 100,00 |
| Inv. př. transfery od krajů | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 |
| Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 0,00 | 175 704,00 | 175 704,00 | 100,00 |
| NI. př. transf. od krajů | 0,00 | 547 500,00 | 547 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 460 059,00 | 2 211 513,00 | 2 211 513,00 | 100,00 |





