Schválený rozpočet | 8 927 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 172 622 Kč |
Skutečné plnění | 7 883 479 Kč |
Plnění | 77,50 % |
Schválený rozpočet | 10 326 999 Kč |
Upravený rozpočet | 11 572 622 Kč |
Skutečné čerpání | 6 965 020 Kč |
Čerpání | 60,19 % |
Schválený rozpočet | 8 927 000 Kč |
Upravený rozpočet | 10 172 622 Kč |
Skutečné plnění | 7 883 479 Kč |
Plnění | 77,50 % |
Schválený rozpočet | 10 326 999 Kč |
Upravený rozpočet | 11 572 622 Kč |
Skutečné čerpání | 6 965 020 Kč |
Čerpání | 60,19 % |
Informace o zpracování osobních údajů
pro podrobnější informac o zpracování osobních údajů klikněte zde.
Záznam o činnostech zpracování – TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA COVID-19 (18.01 kB)
Obec Horní Újezd
Horní Újezd č. 83
753 53 Všechovice
Spojení:
Tel.: 581 622 693
Fax: 581 622 693
E-mail:
obec@horni-ujezd.cz
Děkujeme Skupině ČEZ za podporu při rozsvícení vánočního stromu a nové výzdoby našeho kostela v obci Horní Újezd.
První písemná
zmínka
1371
Počet obyvatel
423
Nadm. výška
335 m
n.m.
Katastrální
výměra
687 ha