Schválený rozpočet | 8 530 320 Kč |
Upravený rozpočet | 9 848 253 Kč |
Skutečné plnění | 9 252 042 Kč |
Plnění | 93,95 % |
Schválený rozpočet | 8 930 320 Kč |
Upravený rozpočet | 10 248 252 Kč |
Skutečné čerpání | 7 647 776 Kč |
Čerpání | 74,63 % |
Schválený rozpočet | 8 530 320 Kč |
Upravený rozpočet | 9 848 253 Kč |
Skutečné plnění | 9 252 042 Kč |
Plnění | 93,95 % |
Schválený rozpočet | 8 930 320 Kč |
Upravený rozpočet | 10 248 252 Kč |
Skutečné čerpání | 7 647 776 Kč |
Čerpání | 74,63 % |
Informace o zpracování osobních údajů
pro podrobnější informac o zpracování osobních údajů klikněte zde.
Záznam o činnostech zpracování – TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA COVID-19 (18.01 kB)
Obec Horní Újezd
Horní Újezd č. 83
753 53 Všechovice
Spojení:
Tel.: 581 622 693
Fax: 581 622 693
E-mail:
obec@horni-ujezd.cz
Děkujeme Skupině ČEZ za podporu při rozsvícení vánočního stromu a nové výzdoby našeho kostela v obci Horní Újezd.
První písemná
zmínka
1371
Počet obyvatel
423
Nadm. výška
335 m
n.m.
Katastrální
výměra
687 ha