| Schválený rozpočet | 10 431 056,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 049 182,44 Kč |
| Skutečné plnění | 14 029 650,79 Kč |
| Plnění | 99,86 % |
| Schválený rozpočet | 10 231 056,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 117 182,44 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 873 959,30 Kč |
| Čerpání | 84,11 % |
| Schválený rozpočet | 10 431 056,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 049 182,44 Kč |
| Skutečné plnění | 14 029 650,79 Kč |
| Plnění | 99,86 % |
| Schválený rozpočet | 10 231 056,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 117 182,44 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 873 959,30 Kč |
| Čerpání | 84,11 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Informace o zpracování osobních údajů
pro podrobnější informac o zpracování osobních údajů klikněte zde.
Záznam o činnostech zpracování – TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA COVID-19 (18.01 kB)
Děkujeme Skupině ČEZ za podporu při rozsvícení vánočního stromu a nové výzdoby našeho kostela v obci Horní Újezd.

Obec Horní Újezd
Horní Újezd č. 83
753 53 Všechovice
Spojení:
Tel.: 581 622 693
Fax: 581 622 693
E-mail:
obec@horni-ujezd.cz
První písemná
zmínka
1371
Počet obyvatel
423
Nadm. výška
335 m
n.m.
Katastrální
výměra
687 ha