| Schválený rozpočet | 8 030 635,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 289 647,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 823 771,00 Kč |
| Plnění | 95,47 % |
| Schválený rozpočet | 10 351 546,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 610 558,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 237 774,00 Kč |
| Čerpání | 57,39 % |
| Schválený rozpočet | 8 030 635,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 10 289 647,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 823 771,00 Kč |
| Plnění | 95,47 % |
| Schválený rozpočet | 10 351 546,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 610 558,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 237 774,00 Kč |
| Čerpání | 57,39 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Informace o zpracování osobních údajů
pro podrobnější informac o zpracování osobních údajů klikněte zde.
Záznam o činnostech zpracování – TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA COVID-19 (18.01 kB)
Děkujeme Skupině ČEZ za podporu při rozsvícení vánočního stromu a nové výzdoby našeho kostela v obci Horní Újezd.

Obec Horní Újezd
Horní Újezd č. 83
753 53 Všechovice
Spojení:
Tel.: 581 622 693
Fax: 581 622 693
E-mail:
obec@horni-ujezd.cz
První písemná
zmínka
1371
Počet obyvatel
423
Nadm. výška
335 m
n.m.
Katastrální
výměra
687 ha