| Schválený rozpočet | 6 791 760,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 801 370,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 412 438,00 Kč |
| Plnění | 94,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 791 976,00 | 99,71 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 392 168,00 | 92,81 |
| Daň z příjmů práv. osob | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 019 007,00 | 81,52 |
| Daň z nemovitých věcí | 541 000,00 | 541 000,00 | 529 410,00 | 97,86 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 260 760,00 | 260 760,00 | 260 760,00 | 100,00 |
| Poplatek za provoz systému KO | 215 000,00 | 215 000,00 | 211 458,00 | 98,35 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 140 000,00 | 140 000,00 | 136 072,00 | 97,19 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 40 000,00 | 40 000,00 | 19 377,00 | 48,44 |
| Daň z hazardních her | 33 000,00 | 39 000,00 | 38 538,00 | 98,82 |
| Poplatek ze psů | 7 000,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 100,00 |
| Správní poplatky | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 062,00 | 61,24 |
| Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Celkem | 6 791 760,00 | 6 801 370,00 | 6 412 438,00 | 94,28 |





