| Schválený rozpočet | 778 816,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 867 509,00 Kč |
| Skutečné plnění | 790 565,00 Kč |
| Plnění | 91,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 551 000,00 | 587 103,00 | 536 664,00 | 91,41 |
| Příjmy z pronájmu pozemků | 100 000,00 | 100 000,00 | 76 359,00 | 76,36 |
| Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 69 816,00 | 105 040,00 | 102 976,00 | 98,04 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 56 000,00 | 59 000,00 | 58 765,00 | 99,60 |
| Příjmy z prodeje zboží | 2 000,00 | 3 006,00 | 3 006,00 | 100,00 |
| Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 10 260,00 | 10 260,00 | 100,00 |
| Příjmy z úroků | 0,00 | 100,00 | 67,00 | 67,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0,00 | 3 000,00 | 2 468,00 | 82,27 |
| Celkem | 778 816,00 | 867 509,00 | 790 565,00 | 91,13 |





