Příjmy
| Schválený rozpočet | 7 339 176,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 290 753,00 Kč |
| Skutečné plnění | 9 271 005,00 Kč |
| Plnění | 99,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 5 900 288,00 | 6 391 196,00 | 6 390 375,00 | 99,99 |
| Nedaňové | 735 017,00 | 909 682,00 | 890 755,00 | 97,92 |
| Kapitálové | 0,00 | 1 142 435,00 | 1 142 435,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 703 871,00 | 847 440,00 | 847 440,00 | 100,00 |
| Celkem | 7 339 176,00 | 9 290 753,00 | 9 271 005,00 | 99,79 |





