| Schválený rozpočet | 703 871,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 847 440,00 Kč |
| Skutečné plnění | 847 440,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ost. př. transfery ze státního rozpočtu | 583 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv | 90 400,00 | 90 400,00 | 90 400,00 | 100,00 |
| Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. | 30 000,00 | 190 928,00 | 190 928,00 | 100,00 |
| Inv.př. transfery ze státních fondů | 0,00 | 217 612,00 | 217 612,00 | 100,00 |
| NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00 |
| NI. př. transf. od krajů | 0,00 | 319 500,00 | 319 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 703 871,00 | 847 440,00 | 847 440,00 | 100,00 |





