| Schválený rozpočet | 5 900 288,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 391 196,00 Kč |
| Skutečné plnění | 6 390 375,00 Kč |
| Plnění | 99,99 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 2 600 000,00 | 2 767 200,00 | 2 767 036,00 | 99,99 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 1 300 000,00 | 1 448 000,00 | 1 447 837,00 | 99,99 |
| Daň z příjmů práv. osob | 1 100 000,00 | 1 229 300,00 | 1 229 277,00 | 100,00 |
| Daň z nemovitých věcí | 530 000,00 | 541 700,00 | 541 698,00 | 100,00 |
| Poplatek za komunální odpad | 180 000,00 | 184 778,00 | 184 778,00 | 100,00 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 115 000,00 | 132 000,00 | 131 987,00 | 99,99 |
| Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě z výh. hr. přístrojů | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 30 000,00 | 39 500,00 | 39 127,00 | 99,06 |
| Poplatek ze psů | 6 000,00 | 6 030,00 | 6 030,00 | 100,00 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 5 288,00 | 5 288,00 | 5 288,00 | 100,00 |
| Správní poplatky | 4 000,00 | 4 200,00 | 4 170,00 | 99,29 |
| Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 0,00 | 33 200,00 | 33 147,00 | 99,84 |
| Celkem | 5 900 288,00 | 6 391 196,00 | 6 390 375,00 | 99,99 |





