| Schválený rozpočet | 100 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 70 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 27 422,00 Kč |
| Čerpání | 39,17 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 35 000,00 | 35 000,00 | 14 603,00 | 41,72 |
| Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 499,00 | 54,99 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 371,00 | 53,71 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 949,00 | 38,98 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 100 000,00 | 70 000,00 | 27 422,00 | 39,17 |





