Výdaje
| Schválený rozpočet | 8 890 435,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 13 104 950,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 693 969,00 Kč |
| Čerpání | 66,34 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 110 000,00 | 183 200,00 | 139 303,00 | 76,04 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 219 000,00 | 379 524,00 | 106 174,00 | 27,98 |
| Doprava | 515 000,00 | 296 844,00 | 169 626,00 | 57,14 |
| Kultura | 2 423 063,00 | 4 419 260,00 | 1 052 548,00 | 23,82 |
| Průmysl a stavebnictví | 466 000,00 | 702 280,00 | 630 729,00 | 89,81 |
| Školství | 458 000,00 | 466 050,00 | 448 589,00 | 96,25 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 143 000,00 | 2 234 600,00 | 2 193 308,00 | 98,15 |
| Veřejná správa | 3 573 372,00 | 2 927 202,00 | 2 681 544,00 | 91,61 |
| Zdravotnictví | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 78 000,00 | 355 576,00 | 333 816,00 | 93,88 |
| Životní prostředí | 895 000,00 | 1 130 414,00 | 928 332,00 | 82,12 |
| Celkem | 8 890 435,00 | 13 104 950,00 | 8 693 969,00 | 66,34 |





