| Schválený rozpočet | 219 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 379 524,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 106 174,00 Kč |
| Čerpání | 27,98 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pohřebnictví | 100 000,00 | 70 000,00 | 27 422,00 | 39,17 |
| Veřejné osvětlení | 89 000,00 | 89 000,00 | 67 417,00 | 75,75 |
| Územní plánování | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 | 2 765,00 | 2 765,00 | 100,00 |
| Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 20,00 |
| Územní rozvoj | 0,00 | 187 259,00 | 8 470,00 | 4,52 |
| Celkem | 219 000,00 | 379 524,00 | 106 174,00 | 27,98 |





