Výdaje
| Schválený rozpočet | 10 351 546,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 610 558,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 237 774,00 Kč |
| Čerpání | 57,39 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 119 000,00 | 218 300,00 | 168 190,00 | 77,05 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 937 000,00 | 1 242 082,00 | 998 359,00 | 80,38 |
| Doprava | 1 120 400,00 | 2 334 160,00 | 1 295 555,00 | 55,50 |
| Kultura | 314 613,00 | 421 464,00 | 359 784,00 | 85,37 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 735 000,00 | 1 908 215,00 | 413 477,00 | 21,67 |
| Školství | 413 000,00 | 461 550,00 | 438 734,00 | 95,06 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 89 000,00 | 693 160,00 | 226 670,00 | 32,70 |
| Veřejná správa | 5 060 533,00 | 4 265 800,00 | 2 377 339,00 | 55,73 |
| Zdravotnictví | 10 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 47 000,00 | 56 100,00 | 35 281,00 | 62,89 |
| Životní prostředí | 506 000,00 | 991 727,00 | 906 385,00 | 91,39 |
| Celkem | 10 351 546,00 | 12 610 558,00 | 7 237 774,00 | 57,39 |





