| Schválený rozpočet | 5 060 533,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 265 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 377 339,00 Kč |
| Čerpání | 55,73 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 845 926,00 | 2 930 494,00 | 1 069 408,00 | 36,49 |
| Zastupitelské orgány a volby | 893 000,00 | 1 007 082,00 | 1 006 993,00 | 99,99 |
| Ostatní finanční operace | 260 760,00 | 260 760,00 | 260 760,00 | 100,00 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 32 000,00 | 32 000,00 | 17 834,00 | 55,73 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 24 000,00 | 30 617,00 | 17 497,00 | 57,15 |
| Ostatní činnosti | 4 847,00 | 4 847,00 | 4 847,00 | 100,00 |
| Celkem | 5 060 533,00 | 4 265 800,00 | 2 377 339,00 | 55,73 |





