Výdaje
| Schválený rozpočet | 11 299 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 396 010,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 758 670,05 Kč |
| Čerpání | 15,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 150 000,00 | 180 000,00 | 96 029,00 | 53,35 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 797 000,00 | 799 000,00 | 43 254,00 | 5,41 |
| Doprava | 1 001 000,00 | 1 039 500,00 | 77 426,00 | 7,45 |
| Kultura | 888 000,00 | 888 000,00 | 55 398,50 | 6,24 |
| Průmysl a stavebnictví | 577 000,00 | 582 000,00 | 82 661,77 | 14,20 |
| Školství | 1 278 000,00 | 1 304 500,00 | 439 788,02 | 33,71 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 218 000,00 | 223 000,00 | 107 284,00 | 48,11 |
| Veřejná správa | 5 288 000,00 | 5 208 010,00 | 579 628,27 | 11,13 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 177 000,00 | 177 000,00 | 5 000,00 | 2,82 |
| Životní prostředí | 905 000,00 | 940 000,00 | 217 200,49 | 23,11 |
| Celkem | 11 299 000,00 | 11 396 010,00 | 1 758 670,05 | 15,43 |





