Výdaje
| Schválený rozpočet | 11 299 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 656 010,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 693 553,90 Kč |
| Čerpání | 40,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 150 000,00 | 501 000,00 | 302 804,99 | 60,44 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 797 000,00 | 835 000,00 | 161 695,69 | 19,36 |
| Doprava | 1 001 000,00 | 1 050 000,00 | 173 482,30 | 16,52 |
| Kultura | 888 000,00 | 1 070 000,00 | 334 733,76 | 31,28 |
| Průmysl a stavebnictví | 577 000,00 | 639 500,00 | 295 451,15 | 46,20 |
| Školství | 1 278 000,00 | 1 408 900,00 | 888 899,78 | 63,09 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 218 000,00 | 250 100,00 | 232 750,20 | 93,06 |
| Veřejná správa | 5 288 000,00 | 4 675 010,00 | 1 523 758,98 | 32,59 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 177 000,00 | 177 500,00 | 48 102,00 | 27,10 |
| Životní prostředí | 905 000,00 | 994 000,00 | 676 875,05 | 68,10 |
| Celkem | 11 299 000,00 | 11 656 010,00 | 4 693 553,90 | 40,27 |





