Výdaje
| Schválený rozpočet | 11 299 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 550 810,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 634 438,14 Kč |
| Čerpání | 31,46 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 150 000,00 | 471 000,00 | 299 322,99 | 63,55 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 797 000,00 | 835 000,00 | 158 565,14 | 18,99 |
| Doprava | 1 001 000,00 | 1 041 000,00 | 163 872,30 | 15,74 |
| Kultura | 888 000,00 | 929 100,00 | 205 873,57 | 22,16 |
| Průmysl a stavebnictví | 577 000,00 | 637 000,00 | 234 734,15 | 36,85 |
| Školství | 1 278 000,00 | 1 306 900,00 | 750 781,51 | 57,45 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 218 000,00 | 227 100,00 | 152 919,20 | 67,34 |
| Veřejná správa | 5 288 000,00 | 4 927 710,00 | 1 136 125,46 | 23,06 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 177 000,00 | 177 000,00 | 43 356,00 | 24,49 |
| Životní prostředí | 905 000,00 | 944 000,00 | 433 887,82 | 45,96 |
| Celkem | 11 299 000,00 | 11 550 810,00 | 3 634 438,14 | 31,46 |





