| Schválený rozpočet | 5 288 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 927 710,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 136 125,46 Kč |
| Čerpání | 23,06 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 4 149 700,00 | 3 750 910,00 | 612 972,75 | 16,34 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 073 300,00 | 1 073 300,00 | 438 956,00 | 40,90 |
| Ostatní finanční operace | 45 000,00 | 81 000,00 | 80 380,00 | 99,23 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20 000,00 | 22 500,00 | 3 816,71 | 16,96 |
| Celkem | 5 288 000,00 | 4 927 710,00 | 1 136 125,46 | 23,06 |





