| Schválený rozpočet | 4 448 056,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 040 970,34 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 463 585,42 Kč |
| Čerpání | 60,97 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 358 056,00 | 2 706 267,34 | 1 164 511,01 | 43,03 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 010 000,00 | 1 194 946,00 | 1 194 945,50 | 100,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 50 000,00 | 59 500,00 | 23 871,91 | 40,12 |
| Ostatní finanční operace | 30 000,00 | 80 257,00 | 80 257,00 | 100,00 |
| Celkem | 4 448 056,00 | 4 040 970,34 | 2 463 585,42 | 60,97 |





