Výdaje
| Schválený rozpočet | 10 231 056,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 117 182,44 Kč |
| Skutečné čerpání | 11 873 959,30 Kč |
| Čerpání | 84,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 161 000,00 | 257 934,00 | 242 782,48 | 94,13 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 899 000,00 | 1 381 641,00 | 1 307 447,86 | 94,63 |
| Doprava | 146 000,00 | 131 909,00 | 127 700,50 | 96,81 |
| Kultura | 519 000,00 | 633 226,69 | 461 367,65 | 72,86 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 170 000,00 | 2 124 627,00 | 1 914 518,48 | 90,11 |
| Školství | 426 000,00 | 3 649 192,21 | 3 626 100,53 | 99,37 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 370 000,00 | 347 724,00 | 311 840,44 | 89,68 |
| Veřejná správa | 4 448 056,00 | 4 040 970,34 | 2 463 585,42 | 60,97 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| Zemědělství | 57 000,00 | 374 649,20 | 362 651,34 | 96,80 |
| Životní prostředí | 1 015 000,00 | 1 125 309,00 | 1 005 964,60 | 89,39 |
| Celkem | 10 231 056,00 | 14 117 182,44 | 11 873 959,30 | 84,11 |





