Výdaje
| Schválený rozpočet | 10 231 056,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 548 552,90 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 260 052,91 Kč |
| Čerpání | 88,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 161 000,00 | 210 150,00 | 182 780,23 | 86,98 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 899 000,00 | 1 282 591,00 | 1 121 733,68 | 87,46 |
| Doprava | 146 000,00 | 130 000,00 | 122 317,50 | 94,09 |
| Kultura | 519 000,00 | 586 543,69 | 336 870,34 | 57,43 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 170 000,00 | 2 115 497,00 | 1 885 202,74 | 89,11 |
| Školství | 426 000,00 | 3 236 304,21 | 3 210 087,53 | 99,19 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 370 000,00 | 337 200,00 | 270 885,44 | 80,33 |
| Veřejná správa | 4 448 056,00 | 2 200 617,80 | 1 982 044,05 | 90,07 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zemědělství | 57 000,00 | 374 649,20 | 362 651,34 | 96,80 |
| Životní prostředí | 1 015 000,00 | 1 055 000,00 | 785 480,06 | 74,45 |
| Celkem | 10 231 056,00 | 11 548 552,90 | 10 260 052,91 | 88,84 |





