| Schválený rozpočet | 749 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 296 341,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 227 175,23 Kč |
| Čerpání | 94,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pohřebnictví | 570 000,00 | 993 841,00 | 955 205,49 | 96,11 |
| Veřejné osvětlení | 179 000,00 | 207 350,00 | 176 934,22 | 85,33 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,00 |
| Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 0,00 | 60 500,00 | 60 385,52 | 99,81 |
| Územní plánování | 0,00 | 18 150,00 | 18 150,00 | 100,00 |
| Celkem | 749 000,00 | 1 296 341,00 | 1 227 175,23 | 94,66 |





