Příjmy
| Schválený rozpočet | 10 431 056,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 049 182,44 Kč |
| Skutečné plnění | 14 029 650,79 Kč |
| Plnění | 99,86 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 8 402 000,00 | 9 735 112,54 | 9 722 258,11 | 99,87 |
| Nedaňové | 857 000,00 | 1 254 804,00 | 1 248 126,78 | 99,47 |
| Kapitálové | 0,00 | 275 550,00 | 275 550,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 1 172 056,00 | 2 783 715,90 | 2 783 715,90 | 100,00 |
| Celkem | 10 431 056,00 | 14 049 182,44 | 14 029 650,79 | 99,86 |





