| Schválený rozpočet | 1 172 056,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 783 715,90 Kč |
| Skutečné plnění | 2 783 715,90 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 560 000,00 | 403 144,00 | 403 144,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 450 000,00 | 994 060,00 | 994 060,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 110 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 32 056,00 | 34 555,90 | 34 555,90 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 20 000,00 | 363 100,00 | 363 100,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 156 856,00 | 156 856,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 172 056,00 | 2 783 715,90 | 2 783 715,90 | 100,00 |





