Výdaje
| Schválený rozpočet | 10 326 999,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 779 672,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 13 807 646,00 Kč |
| Čerpání | 87,50 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 405 000,00 | 664 000,00 | 645 079,00 | 97,15 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 311 000,00 | 294 300,00 | 282 596,00 | 96,02 |
| Doprava | 1 120 000,00 | 1 884 470,00 | 1 879 320,00 | 99,73 |
| Kultura | 403 000,00 | 681 531,00 | 635 070,00 | 93,18 |
| Průmysl a stavebnictví | 380 000,00 | 583 500,00 | 560 188,00 | 96,00 |
| Školství | 1 666 000,00 | 6 031 642,00 | 6 016 589,00 | 99,75 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 180 000,00 | 286 467,00 | 267 191,00 | 93,27 |
| Veřejná správa | 4 869 999,00 | 4 021 337,00 | 2 213 886,00 | 55,05 |
| Zdravotnictví | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 000,00 | 70,00 |
| Zemědělství | 27 000,00 | 285 005,00 | 284 360,00 | 99,77 |
| Životní prostředí | 945 000,00 | 1 027 420,00 | 1 009 367,00 | 98,24 |
| Celkem | 10 326 999,00 | 15 779 672,00 | 13 807 646,00 | 87,50 |





