| Schválený rozpočet | 935 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 991 210,00 Kč |
| Skutečné plnění | 141 128,99 Kč |
| Plnění | 14,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 577 000,00 | 577 000,00 | 470,00 | 0,08 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 190 000,00 | 197 100,00 | 59 502,00 | 30,19 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 60 000,00 | 60 000,00 | 23 443,00 | 39,07 |
| Příjem z úroků | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 804,74 | 45,36 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 800,00 | 60,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 21 800,00 | 21 800,00 | 100,00 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 27 310,00 | 27 309,25 | 100,00 |
| Celkem | 935 000,00 | 991 210,00 | 141 128,99 | 14,24 |





