| vítr | západní, 2.5 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| večer | jasno 12 °C | |
| noc | jasno 12 °C |
| vítr | severozápadní, 7.08 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| srážky | 1.07 mm |
| vítr | západní, 3.62 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| vítr | severozápadní, 8.13 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 81 % |
| srážky | 1.08 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Informace o zpracování osobních údajů
pro podrobnější informac o zpracování osobních údajů klikněte zde.
Záznam o činnostech zpracování – TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA COVID-19 (18.01 kB)
Děkujeme Skupině ČEZ za podporu při rozsvícení vánočního stromu a nové výzdoby našeho kostela v obci Horní Újezd.

Obec Horní Újezd
Horní Újezd č. 83
753 53 Všechovice
Spojení:
Tel.: 581 622 693
Fax: 581 622 693
E-mail:
obec@horni-ujezd.cz
První písemná
zmínka
1371
Počet obyvatel
423
Nadm. výška
335 m
n.m.
Katastrální
výměra
687 ha