| vítr | severovýchodní, 4.85 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 68 % |
| srážky | 1.33 mm |
| večer | polojasno 22 °C | |
| noc | polojasno 18 °C |
| vítr | severovýchodní, 3.17 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| vítr | východní, 3.15 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 44 % |
| vítr | severozápadní, 5.55 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkost | 54 % |
| srážky | 0.33 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Informace o zpracování osobních údajů
pro podrobnější informac o zpracování osobních údajů klikněte zde.
Záznam o činnostech zpracování – TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA COVID-19 (18.01 kB)
Děkujeme Skupině ČEZ za podporu při rozsvícení vánočního stromu a nové výzdoby našeho kostela v obci Horní Újezd.

Obec Horní Újezd
Horní Újezd č. 83
753 53 Všechovice
Spojení:
Tel.: 581 622 693
Fax: 581 622 693
E-mail:
obec@horni-ujezd.cz
První písemná
zmínka
1371
Počet obyvatel
423
Nadm. výška
335 m
n.m.
Katastrální
výměra
687 ha