| vítr | jihozápadní, 6.72 m/s |
| tlak | 1005 hPa |
| vlhkost | 53 % |
| srážky | 0.58 mm |
| ráno | zataženo 14 °C | |
| odpoledne | zataženo 14 °C | |
| večer | slabý déšť 12 °C | |
| noc | slabý déšť 9 °C |
| vítr | jižní, 3.89 m/s |
| tlak | 1003 hPa |
| vlhkost | 86 % |
| srážky | 11.14 mm |
| vítr | severovýchodní, 4.42 m/s |
| tlak | 1006 hPa |
| vlhkost | 88 % |
| srážky | 2.35 mm |
| vítr | severovýchodní, 4.88 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkost | 68 % |
| srážky | 2.49 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Informace o zpracování osobních údajů
pro podrobnější informac o zpracování osobních údajů klikněte zde.
Záznam o činnostech zpracování – TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA COVID-19 (18.01 kB)
Děkujeme Skupině ČEZ za podporu při rozsvícení vánočního stromu a nové výzdoby našeho kostela v obci Horní Újezd.

Obec Horní Újezd
Horní Újezd č. 83
753 53 Všechovice
Spojení:
Tel.: 581 622 693
Fax: 581 622 693
E-mail:
obec@horni-ujezd.cz
První písemná
zmínka
1371
Počet obyvatel
423
Nadm. výška
335 m
n.m.
Katastrální
výměra
687 ha