| vítr | západní, 6.44 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| srážky | 3.87 mm |
| večer | zataženo 17 °C | |
| noc | oblačno 14 °C |
| vítr | jihozápadní, 3.83 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 37 % |
| vítr | jihozápadní, 6.78 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 34 % |
| srážky | 0.35 mm |
| vítr | severozápadní, 3.46 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 47 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Informace o zpracování osobních údajů
pro podrobnější informac o zpracování osobních údajů klikněte zde.
Záznam o činnostech zpracování – TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA COVID-19 (18.01 kB)
Děkujeme Skupině ČEZ za podporu při rozsvícení vánočního stromu a nové výzdoby našeho kostela v obci Horní Újezd.

Obec Horní Újezd
Horní Újezd č. 83
753 53 Všechovice
Spojení:
Tel.: 581 622 693
Fax: 581 622 693
E-mail:
obec@horni-ujezd.cz
První písemná
zmínka
1371
Počet obyvatel
423
Nadm. výška
335 m
n.m.
Katastrální
výměra
687 ha