| Schválený rozpočet | 3 573 372,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 927 202,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 681 544,00 Kč |
| Čerpání | 91,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 2 516 193,00 | 1 190 958,00 | 1 083 388,00 | 90,97 |
| Zastupitelské orgány a volby | 990 000,00 | 1 031 400,00 | 907 615,00 | 88,00 |
| Ostatní finanční operace | 50 000,00 | 14 000,00 | 13 786,00 | 98,47 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 15 000,00 | 18 447,00 | 4 358,00 | 23,62 |
| Ostatní činnosti | 2 179,00 | 672 397,00 | 672 397,00 | 100,00 |
| Celkem | 3 573 372,00 | 2 927 202,00 | 2 681 544,00 | 91,61 |





